Nominace zatím není zveřejněná.
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Merxbauerová Nela | 9 |
| 2 | Lišková Rebeka Anna | 8 |
| 3 | Bubeníková Magdalena | 4 |
| 4 | Sůvová Lucie | 4 |
| 5 | Hofmannová Lucie | 2 |
| 6 | Samouk Tea | 2 |
| 7 | Srbová Mahulena | 2 |
| 8 | Zahradníková Eliška | 2 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Císařová Eliška | 8 |
| 2 | Michalová Kateřina | 8 |
| 3 | Hamzová Eliška | 7 |
| 4 | Novotná Gabriela | 7 |
| 5 | Květoňová Eva | 6 |
| 6 | Buřtová Adéla | 4 |
| 7 | Varyšová Tereza | 2 |
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.