| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Salačová Eva | 14 |
| 2 | Kučerová Barbora | 13 |
| 3 | Vajdová Žofia | 12 |
| 4 | Fabiánková Tereza | 10 |
| 5 | Potůčková Julie | 10 |
| 6 | Kovandová Lenka | 8 |
| 7 | Šafránková Markéta | 8 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Sirůčková Liliana | 18 |
| 2 | Vlasáková Adéla | 12 |
| 3 | Gabrielová Petra | 10 |
| 4 | Matějková Zuzana | 6 |
| 5 | Sirůčková Natálie | 4 |
| 6 | Helešicová Kristýna | 2 |
| 7 | Žeravová Tereza | 2 |
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.