| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Sýkorová Kateřina | 11 |
| 2 | Buřilová Kateřina | 10 |
| 3 | Holanová Tereza | 7 |
| 4 | Panchártková Romana | 7 |
| 5 | Tesárková Karolína | 5 |
| 6 | Drahotová Klára | 4 |
| 7 | Jandová Lenka | 4 |
| 8 | Ničová Iva | 3 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Prchalová Zuzana | 24 |
| 2 | Poživilová Tereza | 21 |
| 3 | Choutková Barbora | 11 |
| 4 | Drmlová Adéla | 7 |
| 5 | Krejbichová Adéla | 6 |
| 6 | Vondráčková Jana | 4 |
| 7 | Prchalová Simona | 4 |
| 8 | Bílková Dominika | 4 |
| 9 | Jiránková Adéla | 4 |
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.